据GTF统计,2024年1-7月,我国真丝绸商品进出口总额为10.22亿美元,同比下降4.39%,占我纺织品服装进出口总额的0.54%。其中,出口额为8.19亿美元,同比下降6.96%,占我纺织品服装出口额的0.46%;进口额为2.03亿美元,同比增长7.55%,占纺织品服装进口额的1.64%。
一、出口统计
表1:2024年1-7月中国丝绸商品对主要市场出口额统计表
金额单位:万美元
序号 | 伙伴国/地 | 出口额 | 市场份额% | 同比% |
—— | 全球 | 81851.06 | 100.00 | -6.96 |
1 | 欧盟(27对外) | 25313.85 | 30.93 | -1.83 |
2 | 美国 | 16093.60 | 19.66 | 5.74 |
3 | 印度 | 5236.73 | 6.40 | -32.60 |
4 | 日本 | 4559.34 | 5.57 | -18.62 |
5 | 中国香港 | 4304.11 | 5.26 | 0.93 |
6 | 越南 | 2371.33 | 2.90 | -37.46 |
7 | 英国 | 2344.25 | 2.86 | -13.39 |
8 | 澳大利亚 | 2268.30 | 2.77 | -16.60 |
9 | 韩国 | 2115.91 | 2.59 | -7.46 |
10 | 新加坡 | 2012.75 | 2.46 | 90.72 |
11 | 马来西亚 | 2009.17 | 2.45 | 51.38 |
12 | 斯里兰卡 | 1419.94 | 1.73 | -22.82 |
13 | 巴基斯坦 | 1344.05 | 1.64 | -53.30 |
14 | 土耳其 | 1330.57 | 1.63 | 3.16 |
15 | 缅甸 | 865.16 | 1.06 | -8.07 |
16 | 加拿大 | 714.51 | 0.87 | 11.04 |
17 | 俄罗斯 | 665.40 | 0.81 | 14.63 |
18 | 泰国 | 610.04 | 0.75 | -6.87 |
19 | 阿联酋 | 575.67 | 0.70 | -35.83 |
20 | 柬埔寨 | 562.36 | 0.69 | 9.14 |
(数据来源:GTF)
表2:2024年1-7月中国丝类对主要市场出口额统计表
金额单位:万美元
序号 | 伙伴国/地 | 出口额 | 市场份额% | 同比% |
—— | 全球 | 22468.19 | 100.00 | -14.51 |
1 | 欧盟(27对外) | 10792.30 | 48.03 | -0.05 |
2 | 印度 | 3306.66 | 14.72 | -40.54 |
3 | 日本 | 2059.91 | 9.17 | -21.11 |
4 | 越南 | 1589.46 | 7.07 | -47.13 |
5 | 美国 | 834.71 | 3.72 | 3.87 |
6 | 巴基斯坦 | 566.65 | 2.52 | 89.83 |
7 | 韩国 | 425.79 | 1.90 | -6.75 |
8 | 柬埔寨 | 397.06 | 1.77 | 246.09 |
9 | 缅甸 | 342.99 | 1.53 | 65.19 |
10 | 印度尼西亚 | 283.50 | 1.26 | 2.63 |
11 | 秘鲁 | 239.62 | 1.07 | -20.96 |
12 | 孟加拉国 | 175.93 | 0.78 | -55.42 |
13 | 巴西 | 171.19 | 0.76 | -1.79 |
14 | 尼泊尔 | 161.56 | 0.72 | 0.59 |
15 | 伊拉克 | 129.95 | 0.58 | 37.63 |
16 | 马来西亚 | 125.56 | 0.56 | 134.11 |
17 | 泰国 | 123.71 | 0.55 | -42.39 |
18 | 中国香港 | 79.30 | 0.35 | 270.62 |
19 | 英国 | 79.09 | 0.35 | -15.83 |
20 | 土耳其 | 70.94 | 0.32 | 135.18 |
(数据来源:GTF)
表3:2024年1-7月中国丝类对主要市场出口数量与单价统计表
数量单位:吨 单价:美元/公斤
序号 | 国家/地区 | 出口量 | 同比% | 占比% | 单价 | 同比% |
全球 | 4058.03 | -12.76 | 44.32 | 55.37 | -2.00 | |
1 | 欧盟(27对外) | 1798.41 | -4.63 | 13.72 | 60.01 | 4.80 |
2 | 印度 | 556.68 | -41.07 | 9.15 | 59.40 | 0.90 |
3 | 日本 | 371.28 | -22.37 | 6.41 | 55.48 | 1.62 |
4 | 越南 | 259.94 | -49.72 | 4.04 | 61.15 | 5.14 |
5 | 美国 | 163.90 | 244.38 | 3.36 | 50.93 | -69.84 |
6 | 巴基斯坦 | 136.45 | 70.70 | 2.12 | 41.53 | 11.20 |
7 | 韩国 | 85.86 | -20.65 | 1.75 | 49.59 | 17.52 |
8 | 柬埔寨 | 71.15 | 281.73 | 1.47 | 55.80 | -9.34 |
9 | 印度尼西亚 | 59.49 | 19.48 | 1.44 | 47.66 | -14.10 |
10 | 伊拉克 | 58.46 | 47.59 | 1.42 | 22.23 | -6.75 |
(数据来源:GTF)
表4:2024年1-7月中国真丝绸缎对主要市场出口额统计表
金额单位:万美元
序号 | 伙伴国/地 | 出口额 | 市场份额% | 同比% |
—— | 全球 | 19297.93 | 100.00 | -16.27 |
1 | 欧盟(27对外) | 5027.19 | 26.05 | -8.09 |
2 | 中国香港 | 1969.32 | 10.20 | 30.52 |
3 | 印度 | 1862.79 | 9.65 | -12.18 |
4 | 斯里兰卡 | 1418.06 | 7.35 | -22.37 |
5 | 土耳其 | 1226.98 | 6.36 | -0.09 |
6 | 韩国 | 989.48 | 5.13 | -18.01 |
7 | 巴基斯坦 | 761.92 | 3.95 | -69.95 |
8 | 越南 | 645.75 | 3.35 | 4.78 |
9 | 日本 | 629.50 | 3.26 | -13.99 |
10 | 马来西亚 | 537.63 | 2.79 | 8.93 |
11 | 缅甸 | 519.79 | 2.69 | -27.74 |
12 | 美国 | 437.74 | 2.27 | -4.05 |
13 | 阿联酋 | 380.91 | 1.97 | -29.30 |
14 | 英国 | 314.82 | 1.63 | -24.20 |
15 | 新加坡 | 303.60 | 1.57 | 59.39 |
16 | 菲律宾 | 215.65 | 1.12 | 18.77 |
17 | 沙特阿拉伯 | 215.52 | 1.12 | 121.77 |
18 | 巴西 | 190.97 | 0.99 | -9.82 |
19 | 阿富汗 | 179.56 | 0.93 | -75.34 |
20 | 印度尼西亚 | 171.70 | 0.89 | -4.61 |
(数据来源:GTF)
表5:2024年1-7月中国丝绸制成品对主要市场出口额统计表
金额单位:万美元
序号 | 伙伴国/地 | 出口额 | 市场份额% | 同比% |
—— | 全球 | 40084.94 | 100.00 | 3.74 |
1 | 美国 | 14821.15 | 36.97 | 6.17 |
2 | 欧盟(27对外) | 9494.36 | 23.69 | -0.26 |
3 | 中国香港 | 2255.48 | 5.63 | -17.51 |
4 | 澳大利亚 | 2103.18 | 5.25 | -12.79 |
5 | 英国 | 1950.34 | 4.87 | -11.24 |
6 | 日本 | 1869.93 | 4.66 | -17.24 |
7 | 新加坡 | 1644.06 | 4.10 | 102.75 |
8 | 马来西亚 | 1345.98 | 3.36 | 72.56 |
9 | 韩国 | 700.64 | 1.75 | 12.48 |
10 | 加拿大 | 652.60 | 1.63 | 14.72 |
11 | 俄罗斯 | 438.73 | 1.09 | 35.1 |
12 | 泰国 | 345.90 | 0.86 | 136.14 |
13 | 哈萨克斯坦 | 239.50 | 0.6 | 302.85 |
14 | 菲律宾 | 195.73 | 0.49 | 328.52 |
15 | 阿联酋 | 166.14 | 0.41 | -16.11 |
16 | 越南 | 136.12 | 0.34 | -19.36 |
17 | 瑞士 | 125.43 | 0.31 | 3.96 |
18 | 沙特阿拉伯 | 124.11 | 0.31 | 56.07 |
19 | 巴西 | 112.42 | 0.28 | 123.72 |
20 | 墨西哥 | 108.17 | 0.27 | 33.14 |
(数据来源:GTF)
表6:2024年1-7月主要省市真丝绸商品出口额统计表
金额单位:万美元
序号 | 省份 | 出口额 | 占比% | 同比% |
合计 | 81851.06 | 100.00 | -6.96 | |
1 | 浙江省 | 28944.54 | 35.36 | -9.32 |
2 | 江苏省 | 15662.79 | 19.14 | -7.32 |
3 | 广东省 | 9413.48 | 11.50 | -4.55 |
4 | 山东省 | 6479.94 | 7.92 | 8.39 |
5 | 上海市 | 5455.20 | 6.66 | -23.07 |
6 | 四川省 | 4843.14 | 5.92 | 16.44 |
7 | 福建省 | 2250.05 | 2.75 | 210.40 |
8 | 辽宁省 | 2118.86 | 2.59 | 13.16 |
9 | 广西壮族自治区 | 1785.74 | 2.18 | -53.17 |
10 | 云南省 | 1170.17 | 1.43 | 55.38 |
11 | 安徽省 | 565.25 | 0.69 | -17.68 |
12 | 重庆市 | 469.61 | 0.57 | -25.84 |
13 | 河北省 | 405.97 | 0.50 | 11.23 |
14 | 新疆维吾尔自治区 | 390.22 | 0.48 | 234.54 |
15 | 湖北省 | 390.11 | 0.48 | 195.98 |
16 | 北京市 | 302.62 | 0.37 | -20.90 |
17 | 青海省 | 237.86 | 0.29 | -76.08 |
18 | 天津市 | 235.83 | 0.29 | 9.30 |
19 | 江西省 | 227.90 | 0.28 | -43.30 |
20 | 内蒙古自治区 | 137.59 | 0.17 | -32.94 |
21 | 湖南省 | 93.54 | 0.11 | -61.07 |
22 | 陕西省 | 87.51 | 0.11 | 339.17 |
23 | 海南省 | 63.66 | 0.08 | 3332.36 |
24 | 黑龙江省 | 43.48 | 0.05 | 15.37 |
25 | 河南省 | 33.77 | 0.04 | -92.09 |
26 | 贵州省 | 20.13 | 0.02 | 54.02 |
27 | 西藏自治区 | 16.23 | 0.02 | -13.17 |
28 | 吉林省 | 3.26 | 0.00 | 342.16 |
29 | 甘肃省 | 2.40 | 0.00 | -29.78 |
30 | 宁夏回族自治区 | 0.23 | 0 | -68.25 |
(数据来源:GTF)
二、进口统计
表7:2024年1-7月中国自主要来源地进口丝绸商品统计表
金额单位:万美元
序号 | 伙伴国/地 | 进口额 | 占比% | 同比% |
—— | 全球 | 20329.30 | 100.00 | 7.55 |
1 | 欧盟(27对外) | 14782.61 | 72.72 | 4.27 |
2 | 印度 | 2274.62 | 11.19 | 54.50 |
3 | 中国 | 878.24 | 4.32 | -13.42 |
4 | 乌兹别克斯坦 | 583.68 | 2.87 | 13.19 |
5 | 朝鲜 | 389.12 | 1.91 | 2.79 |
6 | 缅甸 | 220.14 | 1.08 | 310.59 |
7 | 越南 | 173.24 | 0.85 | -12.61 |
8 | 日本 | 166.99 | 0.82 | -18.48 |
9 | 瑞士 | 120.35 | 0.59 | 29.93 |
10 | 摩洛哥 | 107.69 | 0.53 | -11.70 |
11 | 韩国 | 98.32 | 0.48 | -9.78 |
12 | 土耳其 | 71.41 | 0.35 | -19.87 |
13 | 马达加斯加 | 68.78 | 0.34 | -13.26 |
14 | 美国 | 50.83 | 0.25 | -7.65 |
15 | 英国 | 50.12 | 0.25 | -12.70 |
16 | 突尼斯 | 46.40 | 0.23 | -57.21 |
17 | 巴西 | 45.80 | 0.23 | -15.21 |
18 | 斯里兰卡 | 45.79 | 0.23 | 164.53 |
19 | 泰国 | 37.88 | 0.19 | 210.79 |
20 | 塔吉克斯坦 | 25.35 | 0.12 | - |
(数据来源:GTF)
表8:2024年1-7月中国丝类自主要来源地进口额统计表
金额单位:万美元
序号 | 伙伴国/地 | 进口额 | 占比% | 同比% |
—— | 全球 | 3,632.26 | 100.00 | 34.74 |
1 | 印度 | 2,058.91 | 56.68 | 53.04 |
2 | 乌兹别克斯坦 | 578.16 | 15.92 | 13.24 |
3 | 朝鲜 | 389.12 | 10.71 | 2.79 |
4 | 缅甸 | 131.24 | 3.61 | - |
5 | 越南 | 125.55 | 3.46 | -31.41 |
6 | 中国 | 102.12 | 2.81 | 124.28 |
7 | 欧盟(27对外) | 71.49 | 1.97 | -14.73 |
8 | 巴西 | 45.66 | 1.26 | -15.18 |
9 | 土耳其 | 42.67 | 1.17 | 134.13 |
10 | 日本 | 41.86 | 1.15 | 3.56 |
(数据来源:GTF)
表9:2024年1-7月中国自主要来源地进口丝类数量和单价统计表
数量单位:吨 单价:美元/公斤
序号 | 国家/地区 | 进口量 | 同比% | 占比% | 单价 | 同比% |
全球 | 3539.52 | 25.96 | 100.00 | 34.74 | 6.97 | |
1 | 印度 | 1841.81 | 38.88 | 52.04 | 53.04 | 10.20 |
2 | 朝鲜 | 656.89 | 10.29 | 18.56 | 2.79 | -6.80 |
3 | 乌兹别克斯坦 | 586.54 | 25.03 | 16.57 | 13.24 | -9.43 |
4 | 越南 | 198.44 | -30.04 | 5.61 | -31.41 | -1.96 |
5 | 缅甸 | 69.12 | - | 1.95 | - | - |
6 | 土耳其 | 45.66 | 111.57 | 1.29 | 134.13 | 10.66 |
7 | 巴西 | 37.00 | -36.67 | 1.05 | -15.18 | 33.94 |
8 | 泰国 | 34.60 | 193.68 | 0.98 | 187.97 | -1.95 |
9 | 塔吉克斯坦 | 32.35 | - | 0.91 | - | - |
10 | 中国 | 19.30 | 110.58 | 0.55 | 124.28 | 6.50 |
(数据来源:GTF)
表10:2024年1-7月中国自主要来源地真丝绸缎进口额统计表
金额单位:万美元
序号 | 伙伴国/地 | 进口额 | 市场份额% | 同比% |
—— | 全球 | 974.79 | 100.00 | 4.43 |
1 | 欧盟(27对外) | 468.40 | 48.05 | 6.41 |
2 | 瑞士 | 113.96 | 11.69 | 31.40 |
3 | 日本 | 92.33 | 9.47 | -13.29 |
4 | 缅甸 | 86.89 | 8.91 | 62.10 |
5 | 中国 | 83.40 | 8.56 | -35.46 |
6 | 韩国 | 74.01 | 7.59 | -15.87 |
7 | 印度 | 40.92 | 4.20 | 294.89 |
8 | 圣马力诺 | 4.92 | 0.51 | - |
9 | 中国台湾 | 4.65 | 0.48 | -18.64 |
10 | 英国 | 3.81 | 0.39 | -55.26 |
(数据来源:GTF)
表11:2024年1-7月中国自主要来源地丝绸制成品进口额统计表
金额单位:万美元
序号 | 伙伴国/地 | 进口额 | 市场份额% | 同比% |
—— | 全球 | 15722.25 | 100.00 | 2.94 |
1 | 欧盟(27对外) | 14242.72 | 90.59 | 4.31 |
2 | 中国 | 692.72 | 4.41 | -17.50 |
3 | 印度 | 174.79 | 1.11 | 49.95 |
4 | 摩洛哥 | 107.69 | 0.68 | -11.54 |
5 | 马达加斯加 | 68.78 | 0.44 | -13.26 |
6 | 美国 | 49.36 | 0.31 | -3.53 |
7 | 越南 | 47.67 | 0.30 | 214.12 |
8 | 突尼斯 | 46.40 | 0.30 | -57.21 |
9 | 英国 | 46.30 | 0.29 | -4.47 |
10 | 斯里兰卡 | 45.79 | 0.29 | 164.53 |
(数据来源:GTF)
表12:2024年1-7月中国省市真丝绸商品进口额统计表
金额单位:万美元
序号 | 省份 | 进口额 | 占比% | 同比% |
合计 | 20329.30 | 100.00 | 7.55 | |
1 | 上海市 | 14847.43 | 73.03 | 3.88 |
2 | 浙江省 | 2412.50 | 11.87 | 41.07 |
3 | 广东省 | 1304.57 | 6.42 | 43.02 |
4 | 北京市 | 307.49 | 1.51 | -17.07 |
5 | 江苏省 | 245.00 | 1.21 | 15.10 |
6 | 海南省 | 238.59 | 1.17 | -8.99 |
7 | 山东省 | 232.43 | 1.14 | 37.91 |
8 | 安徽省 | 185.87 | 0.91 | -21.46 |
9 | 四川省 | 136.08 | 0.67 | 41.45 |
10 | 云南省 | 132.18 | 0.65 | 16055.45 |
11 | 广西壮族自治区 | 113.84 | 0.56 | -1.17 |
12 | 福建省 | 47.18 | 0.23 | -13.13 |
13 | 新疆维吾尔自治区 | 28.12 | 0.14 | 12480.89 |
14 | 重庆市 | 21.96 | 0.11 | -25.50 |
15 | 辽宁省 | 19.23 | 0.09 | 10.08 |
16 | 湖北省 | 13.71 | 0.07 | -68.37 |
17 | 江西省 | 11.35 | 0.06 | -75.80 |
18 | 天津市 | 10.65 | 0.05 | -29.14 |
19 | 河南省 | 7.90 | 0.04 | 32.85 |
20 | 黑龙江省 | 4.89 | 0.02 | -96.78 |
21 | 河北省 | 2.69 | 0.01 | -71.18 |
22 | 山西省 | 2.62 | 0.01 | -25.15 |
23 | 内蒙古自治区 | 1.17 | 0.01 | - |
24 | 青海省 | 1.11 | 0.01 | -56.15 |
25 | 陕西省 | 0.71 | 0.00 | -99.49 |
(数据来源:GTF)
(文章来源:中国纺织品进出口商会)