中国、印度、巴西、日本、越南和欧盟(27对外)(以下简称“5国和欧盟”)是世界丝类贸易最重要的参与者。现根据大连“全球贸易观察”公司(以下简称“GTF”)提供的各国(地区)统计部门的数据,对以上各国和欧盟2024年一季度丝类商品贸易情况进行分析,供参考。
一、总体情况
据GTF数据,2024年1季度,5国和欧盟丝类贸易总额为2.60亿美元,同比下降13.77%;贸易数量为6744.84吨,同比增长0.77%。各国(地区)丝类贸易额均不同程度下降;贸易量上仅中国和印度增长,其余均下降。
出口:5国和欧盟出口额为1.40亿美元,同比下降10.49%;出口量为3161.93吨,同比下降2.71%。
丝类主要供应者中,印度、日本出口额增较大;出口量上印度大幅增长,越南也有小幅增长,但其余均下降。
进口:5国和欧盟丝类进口额为1.21亿美元,同比增长20.89%;进口量3581.86吨,同比增长4.03%。
丝类主要市场中,中国进口额和进口量双增长,其余均下降(详见表1和表2)。
表1:2024年1季度5国和欧盟丝类贸易额统计表
金额单位:万美元
国家/地区 | 贸易总额 | 同比% | 出口额 | 同比% | 进口额 | 同比% |
合计: | 26012.85 | -13.77 | 13958.98 | -10.49 | 12053.88 | 20.89 |
中国 | 11020.32 | -8.31 | 9162.18 | -15.85 | 1858.14 | 64.24 |
欧盟(27对外) | 4872.09 | -24.44 | 514.52 | -4.44 | 4357.58 | -26.27 |
印度 | 4449.00 | -4.36 | 1133.00 | 63.49 | 3316.00 | -16.24 |
越南 | 3812.15 | -19.47 | 2658.59 | -5.67 | 1153.56 | -39.77 |
日本 | 1397.51 | -11.97 | 88.40 | 35.38 | 1309.11 | -14.01 |
巴西 | 461.78 | -36.47 | 402.29 | -32.15 | 59.49 | -55.57 |
(数据来源:GTF)
表2:2024年1季度5国和欧盟丝类贸易数量统计表
数量单位:吨
国家/地区 | 贸易总量 | 同比% | 出口数量 | 同比% | 进口数量 | 同比% |
合计: | 6744.84 | 0.77 | 3161.93 | -2.71 | 3581.86 | 4.03 |
中国 | 3396.11 | 11.33 | 1576.82 | -17.11 | 1819.29 | 58.45 |
印度 | 1469.95 | 9.22 | 868.11 | 44.00 | 600.79 | -19.13 |
欧盟(27对外) | 824.42 | -20.64 | 84.21 | -4.41 | 740.21 | -22.15 |
越南 | 752.80 | -15.07 | 561.40 | 1.90 | 191.40 | -42.94 |
日本 | 234.08 | -10.86 | 5.99 | -14.33 | 228.09 | -10.76 |
巴西 | 67.49 | -37.83 | 65.40 | -33.54 | 2.08 | -79.45 |
(数据来源:GTF)
二、丝类主要供应者出口情况
1.中国
中国作为长丝主要供应者,1季度,出口继续下滑。出口额为9162.18万美元,同比下降15.85%。
对前4大市场出口占中国丝类出口额的3/4以上,对各主要市场出口呈现不同程度的下滑。从出口数量上看,对前4个主要市场的出口降幅均超过了15%(详见表3)。(如需更多了解中国丝绸贸易详情,请登陆纺织商会网站www.ccct.org.cn至丝绸分会栏目查询。)
表3:2024年1季度中国丝类对主要市场出口统计表
单位:万美元、吨、美元/公斤
国家/地区 | 出口额 | 占比% | 同比% | 出口数量 | 同比% | 出口单价 | 同比% |
合计: | 9162.18 | 100.00 | -15.85 | 1576.82 | -17.11 | 58.11 | 1.53 |
欧盟(27对外) | 4027.17 | 43.95 | -15.41 | 654.04 | -22.03 | 61.57 | 8.49 |
印度 | 1541.30 | 16.82 | -29.19 | 256.41 | -31.54 | 60.11 | 3.43 |
日本 | 832.79 | 9.09 | -19.89 | 155.83 | -16.99 | 53.44 | -3.49 |
越南 | 524.71 | 5.73 | -56.19 | 95.26 | -52.87 | 55.08 | -7.06 |
美国 | 355.31 | 3.88 | 10.94 | 17.47 | -37.89 | 203.36 | 78.62 |
巴基斯坦 | 277.09 | 3.02 | 413.43 | 77.85 | 651.72 | 35.59 | -31.70 |
柬埔寨 | 271.54 | 2.96 | 3313.42 | 45.23 | 2566.86 | 60.03 | 27.99 |
韩国 | 248.11 | 2.71 | 0.87 | 45.40 | -15.79 | 54.65 | 19.78 |
印度尼西亚 | 193.44 | 2.11 | 256.55 | 40.09 | 348.06 | 48.25 | -20.42 |
孟加拉国 | 114.47 | 1.25 | -42.04 | 18.68 | -45.60 | 61.27 | 6.56 |
缅甸 | 107.04 | 1.17 | 9.30 | 16.09 | -9.95 | 66.51 | 21.38 |
秘鲁 | 93.70 | 1.02 | -10.29 | 16.27 | -15.75 | 57.58 | 6.49 |
马来西亚 | 80.07 | 0.87 | 245.22 | 18.50 | 170.14 | 43.28 | 27.79 |
(数据来源:GTF)
2.越南
1季度,越南丝类出口量增价跌,出口额居第二,为2658.59万美元,同比下降5.67%。出口量略增,增幅1.90%;出口单价为47.36美元/公斤,同比下降7.42%
在主要市场中,对印度出口大幅下滑17.42%,对日本出口微降1.37%,但对老挝和泰国出口大涨81.97%和25.02% (见表4)。
表4:2024年1季度越南丝类对主要市场出口统计表
单位:万美元、吨、美元/公斤
国家/地区 | 出口额 | 占比% | 同比% | 出口数量 | 同比% | 出口单价 | 同比% |
合计: | 2658.59 | 100.00 | -5.67 | 561.40 | 1.90 | 47.36 | -7.42 |
印度 | 1623.08 | 61.05 | -17.42 | 253.81 | -17.24 | 63.95 | -0.22 |
日本 | 424.22 | 15.96 | -1.37 | 59.22 | -3.99 | 71.64 | 2.73 |
老挝 | 319.59 | 12.02 | 81.97 | 75.72 | 74.25 | 42.21 | 4.43 |
泰国 | 104.39 | 3.93 | 25.02 | 41.84 | 52.15 | 24.95 | -17.83 |
中国 | 59.69 | 2.25 | 8.10 | 110.54 | 85.16 | 5.40 | -41.62 |
柬埔寨 | 39.75 | 1.50 | - | 7.95 | - | 50.00 | - |
中国香港 | 24.24 | 0.91 | 15.50 | 3.62 | 18.95 | 67.00 | -2.90 |
(数据来源:GTF)
3.印度
1季度,印度在丝类主要供应者中出口增幅最大,为63.49%,出口额为1133万美元。
印度作为短丝主要供应者,出口市场非常集中,对中国丝类出口额占比高达77.58%,同比增长63.69%,确保了一季度印度丝类出口大增态势。对欧盟、越南出口分别增长了36.76%和492.31%。
印度丝类出口量价双增,出口量增长44%,其中近90%是对中国出口,对中国出口数量增长了47.11%;出口单价同比增长13.54%,为13.05美元/公斤(详见表5)。
表5:2024年1度印度丝类对主要市场出口统计表
单位:万美元、吨、美元/公斤
国家/地区 | 出口额 | 占比% | 同比% | 出口数量 | 同比% | 出口单价 | 同比% |
合计: | 1133.00 | 100.00 | 63.49 | 868.11 | 44.00 | 13.05 | 13.54 |
中国 | 879.00 | 77.58 | 63.69 | 765.80 | 47.11 | 11.48 | 11.27 |
欧盟(27对外) | 93.00 | 8.21 | 36.76 | 23.74 | 88.26 | 39.17 | -27.35 |
越南 | 77.00 | 6.80 | 492.31 | 23.21 | 512.40 | 33.18 | -3.28 |
美国 | 27.00 | 2.38 | 22.73 | 4.04 | 16.43 | 66.83 | 5.41 |
尼泊尔 | 26.00 | 2.29 | 8.33 | 14.90 | -16.71 | 17.45 | 30.07 |
不丹 | 17.00 | 1.50 | -15.00 | 4.13 | 1.72 | 41.16 | -16.44 |
日本 | 11.00 | 0.97 | - | 4.53 | 22550.00 | 24.28 | - |
(数据来源:GTF)
三、丝类主要市场进口情况
1.欧盟
1季度,欧盟丝类进口居首位,进口额为4357.58万美元,同比下滑26.27%。
中国仍为欧盟丝类最主要来源地,进口额3830.29万美元,占比达87.90%。自中国进口下滑20.42%,但自越南、巴西进口降幅更大,分别为47.70%和77.85%。
欧盟进口了740.21吨丝类,同比下降22.15%。其中,自中国进口下降17.58%,而自越南和巴西进口降幅更大,分别为48.77%和79.78%。平均进口单价为58.87美元/公斤,同比下降5.29%(详见表6)。
表6:2024年1季度欧盟(27对外)自主要来源地丝类进口统计表
单位:万美元、吨、美元/公斤
国家/地区 | 进口额 | 占比% | 同比% | 进口数量 | 同比% | 进口单价 | 同比% |
合计: | 4357.58 | 100.00 | -26.27 | 740.21 | -22.15 | 58.87 | -5.29 |
中国 | 3830.29 | 87.90 | -20.42 | 676.87 | -17.58 | 56.59 | -3.44 |
越南 | 133.80 | 3.07 | -47.70 | 15.88 | -48.77 | 84.24 | 2.10 |
巴西 | 103.89 | 2.38 | -77.85 | 10.23 | -79.78 | 101.60 | 9.58 |
突尼斯 | 74.39 | 1.71 | -34.42 | 10.34 | -25.94 | 71.98 | -11.46 |
瑞士 | 69.00 | 1.58 | -33.19 | 4.73 | -46.25 | 146.04 | 24.29 |
日本 | 59.69 | 1.37 | 49.67 | 4.53 | 33.86 | 131.73 | 11.82 |
(数据来源:GTF)
2.印度
1季度,印度丝类进口额仅次于欧盟,进口额为3316万美元,同比下降16.24%。
主要来源地为越南和中国,合计占比高达99.40%,自两国进口分别下降了5.41%和25.34%。平均进口单价为55.49美元/公斤,增幅为3.58%。越南已取代中国,成为印度丝类进口第一大来源地(详见表7)。
表7:2024年1季度印度自主要来源地丝类进口统计表
单位:万美元、吨、美元/公斤
国家/地区 | 进口额 | 占比% | 同比% | 进口数量 | 同比% | 进口单价 | 同比% |
合计: | 3316.00 | 100.00 | -16.24 | 600.79 | -19.13 | 55.19 | 3.58 |
越南 | 2132.00 | 64.29 | -5.41 | 332.95 | -4.97 | 64.03 | -0.46 |
中国 | 1164.00 | 35.10 | -25.34 | 265.24 | -27.21 | 43.88 | 2.57 |
巴西 | 18.00 | 0.54 | -70.00 | 2.45 | -74.53 | 73.47 | 17.80 |
欧盟(27对外) | 2.00 | 0.06 | - | 0.15 | 1400.00 | 133.33 | - |
(数据来源:GTF)
3.中国
1季度,中国是6大丝类主要进口市场中唯一增长且增幅较大的国家。进口额为1858.14万美元,同比长了64.24%;进口量为1819.29吨,同比增长58.45%;进口单价为10.21美元/公斤,增幅为3.66%。
中国丝类进口主要来源于印度、乌兹别克斯坦、朝鲜、缅甸和越南(详见表8)。
表8:2024年1季度中国自主要来源地丝类进口统计表
单位:万美元、吨、美元/公斤
国家/地区 | 进口额 | 占比% | 同比% | 进口数量 | 同比% | 进口单价 | 同比% |
合计: | 1858.14 | 100.00 | 64.24 | 1819.29 | 58.45 | 10.21 | 3.66 |
印度 | 965.82 | 51.98 | 115.78 | 900.10 | 89.89 | 10.73 | 13.63 |
乌兹别克斯坦 | 476.07 | 25.62 | 29.69 | 475.89 | 50.30 | 10.00 | -13.71 |
朝鲜 | 139.98 | 7.53 | 5.07 | 229.82 | 12.08 | 6.09 | -6.25 |
越南 | 71.35 | 3.84 | -10.79 | 118.15 | 4.42 | 6.04 | -14.57 |
缅甸 | 49.26 | 2.65 | - | 25.92 | - | 19.00 | - |
中国 | 45.57 | 2.45 | 35.81 | 8.86 | 39.39 | 51.43 | -2.57 |
欧盟(27对外) | 38.06 | 2.05 | 23.86 | 3.30 | 34.49 | 115.36 | -7.91 |
(数据来源:GTF)
4.日本
1季度,日本丝类进口额为1309.11万美元,同比下降14.01%。
中国是日本丝类进口最大的来源地,进口额占比为74.90%,其次是越南和巴西。除自越南进口增长外,自其他来源地进口均下滑。
进口量价齐跌,进口量为228.09吨,降幅为10.76%;进口单价为57.39美元/公斤,降幅为3.64%(详见表8)。
表9:2024年1季度日本自主要来源地丝类进口统计表
单位:万美元、吨、美元/公斤
国家/地区 | 进口额 | 占比% | 同比% | 进口数量 | 同比% | 进口单价 | 同比% |
合计: | 1309.11 | 100.00 | -14.01 | 228.09 | -10.76 | 57.39 | -3.64 |
中国 | 980.54 | 74.90 | -11.28 | 180.67 | -6.74 | 54.27 | -4.87 |
越南 | 205.03 | 15.66 | 34.06 | 28.71 | 24.70 | 71.40 | 7.51 |
巴西 | 104.82 | 8.01 | -49.55 | 13.38 | -49.75 | 78.34 | 0.40 |
泰国 | 17.50 | 1.34 | -60.83 | 5.25 | -31.82 | 33.33 | -42.54 |
(数据来源:GTF)
5.越南
1季度,越南丝类进口跌幅较大,进口额为1153.56万美元,同比下降39.77%。
中国和乌兹别克是越南丝类进口最主要来源地,合计占比约95%,但进口额均大幅下降。
进口量为191.40吨,同比下降42.94%;平均进口单价为60.27美元/公斤,同比增长了5.55%(详见表9)。
表10:2024年1季度越南自主要来源地丝类进口统计表
单位:万美元、吨、美元/公斤
国家/地区 | 进口额 | 占比% | 同比% | 进口数量 | 同比% | 进口单价 | 同比% |
合计: | 1153.56 | 100.00 | -39.77 | 191.40 | -42.94 | 60.27 | 5.55 |
中国 | 926.48 | 80.31 | -43.35 | 140.15 | -46.52 | 66.10 | 5.93 |
乌兹别克斯坦 | 163.38 | 14.16 | -25.27 | 34.37 | -41.72 | 47.54 | 28.22 |
印度 | 58.94 | 5.11 | 901.49 | 15.29 | 799.52 | 38.54 | 11.34 |
日本 | 2.78 | 0.24 | -11.45 | 1.23 | -58.84 | 22.60 | 115.16 |
巴西 | 1.92 | 0.17 | -95.85 | 0.35 | -95.99 | 55.00 | 3.52 |
欧盟(27对外) | 0.06 | 0.01 | - | 0.00 | - | 128.67 | - |
(数据来源:GTF)
四、主要特点
1季度5国和欧盟丝类贸易的主要特点是:
1.总体上贸易额、出口额下降,降幅均超10%,但进口额却出现较大增幅;
2.贸易总量与去年同期基本持平,但出口量下降,而进口量增长;
3.印度出口增长主要得益于对中国出口的大幅上涨,而中国出口下降则得对主要市场出口均下滑;
4.各方出口进口中都存在大涨大落现象。
(文章来源:中国纺织品进出口商会)